根据我院一志愿和调剂考生的复试情况,结合我院学位点建设情况,经学院招生复试录取工作领导小组综合研判,将学校给学院增加的6个学硕和3个全日制专硕招生指标,分配给人文地理学(专业代码070502)1个指标,地图学与地理信息系统专业(专业代码070503)5个指标,测绘工程专业(专业代码085704)3个指标。拟补录结果如下:
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取 专业代码 | 拟录取 专业名称 | 拟录取 研究方向名称 | 拟录取 学习方式 | 备注 |
1 | 丁檑 | 103705210006189 | 288 | 80.80 | 66.88 | 070502 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 补录,拟录取 |
2 | 文熊伟 | 103195431817932 | 327 | 81.60 | 73.50 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | 补录,拟录取 |
3 | 王扬 | 104235330113730 | 312 | 82.90 | 72.65 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | 补录,拟录取 |
4 | 孙倩倩 | 104235371509774 | 291 | 86.45 | 72.33 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | 补录,拟录取 |
5 | 黄雨晗 | 110785123409754 | 275 | 85.60 | 70.30 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | 补录,拟录取 |
6 | 吴俊涛 | 110785123409839 | 300 | 70.15 | 65.08 | 070504 | 地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | 补录,拟录取 |
7 | 侯如阳 | 103005210507883 | 285 | 73.10 | 65.05 | 085704 | 测绘工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 补录,拟录取 |
8 | 陈梓炎 | 102905211601629 | 270 | 75.85 | 64.93 | 085704 | 测绘工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 补录,拟录取 |
9 | 邵帅 | 107105342907983 | 284 | 72.90 | 64.85 | 085704 | 测绘工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 补录,拟录取 |
10 | 李响 | 104915320110020 | 297 | 69.30 | 64.35 | 085704 | 测绘工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 补录,拟录取 |
11 | 杨柳红 | 102695347012302 | 277 | 72.30 | 63.85 | 085704 | 测绘工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 补录,拟录取 |
12 | 王文涛 | 103865215515360 | 278 | 70.75 | 63.18 | 085704 | 测绘工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 补录,拟录取 |
特此说明。
地理与旅游学院
2025年4月16日